25-54 Demographic (Live+SD x 1,000)
Total Day: FNC: 429 | CNN: 275 | MSNBC: 143
Prime: FNC: 610 | CNN: 433 | MSNBC: 226
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
|---|---|---|---|
| 4PM | Cavuto: 403 | Tapper: 262 | Wallace: —/144 |
| 5PM | Five: 620 | Tapper: 266 | Wallace: — |
| 6PM | Baier: 539 | Blitzer: 297 | Melber: 121 |
| 7PM | Watters: 507 | Burnett: 383 | Reid: 183 |
| 8PM | Carlson: 743 | Cooper: 427 | Hayes: 191 |
| 9PM | Hannity: 584 | Cooper: 428 | TRMS: 292 |
| 10PM | Ingraham: 504 | Lemon: 444 | O’Donnell: 195 |
| 11PM | Bream: 335 | Lemon: 273 | Ruhle: 164 |
Total Viewers (Live+SD x 1,000)
Total Day: FNC: 2.233 | CNN: 1.038 | MSNBC: 1.048
Prime: FNC: 3.173 | CNN: 1.271 | MSNBC: 1.636
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
|---|---|---|---|
| 4PM | Cavuto: 2.230 | Tapper: 1.307 | Wallace: 1.438 |
| 5PM | Five: 3.871 | Tapper: 1.277 | Wallace: —- |
| 6PM | Baier: 2.937 | Blitzer: 1.138 | Melber: 1.253 |
| 7PM | Watters: 2.826 | Burnett: 1.261 | Reid: 1.191 |
| 8PM | Carlson: 3.989 | Cooper: 1.374 | Hayes: 1.404 |
| 9PM | Hannity: 3.167 | Cooper: 1.230 | TRMS: 1.718 |
| 10PM | Ingraham: 2.364 | Lemon: 1.210 | O’Donnell: 1.452 |
| 11PM | Bream: 1.453 | Lemon: 826 | Ruhle: 1.009 |

