With the long Labor Day holiday weekend approaching, MSNBC reworked its evening lineup, giving The Weeknight an extended four-hour run beginning at 4 p.m. ET. All-In with Chris Hayes had a double airing, with the 11 p.m. ET edition being a rerun. Meanwhile, Fox News’ The Five finished in first place in total viewers and the Adults 25-54 demo.
25-54 Demographic (Live+SD x 1,000)
Total Day: FNC: 194 | CNN: 46 | MSNBC: 46
Prime: FNC: 262 | CNN: 40 | MSNBC: 51
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 4PM | Cain: 152 | Hunt: 81 | Weeknight: 61 |
| 5PM | Five: 319 | Tapper: 58 | Weeknight: 45 |
| 6PM | Baier: 218 | Tapper: 52 | Weeknight: 46 |
| 7PM | Ingraham Angle: 182 | Burnett: 60 | Weeknight: 45 |
| 8PM | Primetime: 248 | AC 360: 40 | Hayes: 45 |
| 9PM | Hannity: 233 | The Source: 29 | Psaki: 44 |
| 10PM | Gutfeld!: 306 | Phillip: 51 | Last Word: 62 |
| 11PM | @Night: 167 | Coates: 13 | Hayes*: 56 |
Total Viewers (Live+SD x 1,000)
Total Day: FNC: 1.548 | CNN: 337 | MSNBC: 546
Prime: FNC: 2.038 | CNN: 397 | MSNBC: 664
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 4PM | Cain: 1.700 | Hunt: 521 | Weeknight: 742 |
| 5PM | Five: 3.179 | Tapper: 521 | Weeknight: 690 |
| 6PM | Baier: 2.227 | Tapper: 335 | Weeknight: 759 |
| 7PM | Ingraham Angle: 1.790 | Burnett: 368 | Weeknight: 717 |
| 8PM | Primetime: 2.093 | AC 360: 417 | Hayes: 675 |
| 9PM | Hannity: 1.708 | The Source: 351 | Psaki: 671 |
| 10PM | Gutfeld!: 2.314 | Phillip: 424 | Last Word: 647 |
| 11PM | @Night: 1.111 | Coates: 283 | Hayes*: 460 |
*Indicates re-air

