25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 231 | CNN: 139 | MSNBC: 122 | HLN: 84
Prime: FNC: 389 | CNN: 228 | MSNBC: 250 | HLN: 118
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
124 | 221 | 255 | 478 | 412 | 276 | 445 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
184 | 184 | 203 | 198 | 265 | 220 | 208 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Special: |
131 | 133 | 214 | 402 | 189 | 161 | 192 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
69 | 84 | 45 | 154 | 82 | 125 | 139 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 900 | CNN: 472 | MSNBC: 317 | HLN: 232
Prime: FNC: 1742 | CNN: 797 | MSNBC: 655 | HLN: 384
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
988 | 1297 | 1233 | 2307 | 1715 | 1202 | 1360 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
749 | 603 | 748 | 578 | 970 | 844 | 575 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Special: |
438 | 403 | 458 | 950 | 535 | 480 | 468 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
271 | 335 | 156 | 481 | 302 | 389 | 369 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.