25-54 demographic: (LS)
Total day: FNC: 270 | CNN: 164 | MSNBC: 116 | HLN: 88 | CNBC: 56
Prime: FNC: 740 | CNN: 245 | MSNBC: 303 | HLN: 139 | CNBC: 54
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Gibson: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | GOPDebate: | Debate/H&C: | H&C: |
141 | 223 | 290 | 442 | 909 | 797 | 468 | |
CNN | Blitzer: | Dobbs: | Blitzer: | OutOpen: | King: | Cooper: | Cooper: |
159 | 309 | 162 | 124 | 336 | 275 | 194 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Special: | Investig.: |
152 | 74 | 151 | 389 | 189 | 332 | 315 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
56 | 89 | 64 | 171 | 96 | 149 | 115 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Households: (LS)
Total day: FNC: 1010 | CNN: 548 | MSNBC: 304 | HLN: 230 | CNBC: 191
Prime: FNC: 2873 | CNN: 991 | MSNBC: 619 | HLN: 435 | CNBC: 144
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Gibson: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | GOPDebate: | Debate/H&C: | H&C: |
844 | 1291 | 1220 | 2374 | 3207 | 2721 | 1514 | |
CNN | Blitzer: | Dobbs: | Blitzer: | OutOpen: | King: | Cooper: | Cooper: |
714 | 1065 | 673 | 556 | 1465 | 950 | 553 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Special: | Investig.: |
514 | 256 | 444 | 869 | 412 | 575 | 585 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
172 | 194 | 265 | 628 | 319 | 358 | 261 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.