25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 220 | CNN: 148 | MSNBC: 121 | HLN: 118
Prime: FNC: 461 | CNN: 239 | MSNBC: 222 | HLN: 196
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
195 | 282 | 303 | 544 | 459 | 382 | 265 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
126 | 195 | 277 | 175 | 269 | 273 | 245 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Reports: |
115 | 168 | 203 | 363 | 129 | 174 | 123 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
113 | 88 | 208 | 182 | 199 | 223 | 134 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 958 | CNN: 484 | MSNBC: 367 | HLN: 273
Prime: FNC: 2139 | CNN: 758 | MSNBC: 739 | HLN: 450
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
1040 | 1352 | 1347 | 2648 | 1970 | 1797 | 1045 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
550 | 685 | 966 | 631 | 794 | 849 | 571 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Reports: |
499 | 523 | 636 | 1248 | 545 | 425 | 277 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
263 | 243 | 503 | 507 | 405 | 465 | 332 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.