25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 306 | CNN: 203 | MSNBC: 155 | HLN: 159
Prime: FNC: 491 | CNN: 343 | MSNBC: 384 | HLN: 327
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
331 | 409 | 398 | 598 | 476 | 398 | 352 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
219 | 243 | 214 | 257 | 402 | 370 | 307 | |
MSNBC | Hardball: | 1600: | Hardball: | Countdown: | Maddow: | Countdown: | Maddow: |
199 | 156 | 224 | 444 | 416 | 293 | 138 | |
HLN | Prime: | Prime: | VMitchell: | Grace: | Dobbs: | Grace: | Showbiz: |
197 | 137 | 244 | 506 | 159 | 336 | 238 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 11986 | CNN: 696 | MSNBC: 445 | HLN: 352
Prime: FNC: 2144 | CNN: 1031 | MSNBC: 1023 | HLN: 823
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
1374 | 1852 | 1937 | 2915 | 1958 | 1543 | 1015 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
1015 | 947 | 861 | 902 | 1221 | 963 | 655 | |
MSNBC | Hardball: | 1600: | Hardball: | Countdown: | Maddow: | Countdown: | Maddow: |
684 | 551 | 842 | 1328 | 1045 | 695 | 401 | |
HLN | Prime: | Prime: | VMitchell: | Grace: | Dobbs: | Grace: | Showbiz: |
391 | 351 | 606 | 1410 | 461 | 665 | 419 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.