25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 266 | CNN: 181 | MSNBC: 165 | HLN: 184
Prime: FNC: 365 | CNN: 288 | MSNBC: 310 | HLN: 448
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
221 | 290 | 325 | 398 | 352 | 346 | 271 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
232 | 257 | 171 | 251 | 341 | 273 | 170 | |
MSNBC | Hardball: | 1600: | Hardball: | Countdown: | Maddow: | Countdown: | Maddow: |
154 | 170 | 201 | 444 | 333 | 153 | 104 | |
HLN | Prime: | Prime: | VMitchell: | Grace: | Dobbs: | Grace: | Showbiz: |
114 | 101 | 187 | 716 | 211 | 459 | 231 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 1137 | CNN: 629 | MSNBC: 446 | HLN: 369
Prime: FNC: 1961 | CNN: 1057 | MSNBC: 944 | HLN: 1078
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
1237 | 1681 | 1835 | 2608 | 1664 | 1611 | 1074 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
900 | 867 | 861 | 874 | 1293 | 1006 | 589 | |
MSNBC | Hardball: | 1600: | Hardball: | Countdown: | Maddow: | Countdown: | Maddow: |
541 | 546 | 756 | 1293 | 1016 | 524 | 358 | |
HLN | Prime: | Prime: | VMitchell: | Grace: | Dobbs: | Grace: | Showbiz: |
277 | 268 | 424 | 1817 | 574 | 929 | 399 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.