25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 468 | CNN: 217 | MSNBC: 146 | HLN: 149
Prime: FNC: 669 | CNN: 245 | MSNBC: 263 | HLN: 237
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Beck: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | FNR:Hostage: | O’Reilly: |
614 | 580 | 512 | 857 | 697 | 453 | 462 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
232 | 217 | 208 | 179 | 277 | 280 | 141 | |
MSNBC | Matthews: | EdShow: | Matthews: | Olbermann: | Maddow: | Olbermann: | Maddow: |
171 | 178 | 193 | 317 | 266 | 205 | 161 | |
HLN | Prime: | Prime: | Issues: | Grace: | Behar: | Grace: | Showbiz: |
188 | 134 | 165 | 291 | 199 | 234 | 143 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 1795 | CNN: 760 | MSNBC: 466 | HLN: 357
Prime: FNC: 2530 | CNN: 965 | MSNBC: 865 | HLN: 646
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Beck: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | FNR:Hostage: | O’Reilly: |
2508 | 2375 | 2189 | 3415 | 2549 | 1624 | 1754 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
839 | 718 | 640 | 768 | 1155 | 972 | 649 | |
MSNBC | Matthews: | EdShow: | Matthews: | Olbermann: | Maddow: | Olbermann: | Maddow: |
590 | 614 | 640 | 1075 | 902 | 618 | 489 | |
HLN | Prime: | Prime: | Issues: | Grace: | Behar: | Grace: | Showbiz: |
380 | 320 | 518 | 939 | 523 | 519 | 290 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.