25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 298 | CNN: 235 | MSNBC: 163 | HLN: 109
Prime: FNC: 508 | CNN: 371 | MSNBC: 212 | HLN: 178
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
276 | 411 | 394 | 704 | 462 | 358 | 480 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Elec.Cent.: | King: | Cooper: | Cooper: |
211 | 280 | 269 | 294 | 343 | 477 | 354 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Special: | Special: |
124 | 142 | 242 | 320 | 147 | 167 | 176 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
57 | 68 | 108 | 140 | 179 | 228 | 136 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 1083 | CNN: 691 | MSNBC: 404 | HLN: 259
Prime: FNC: 2060 | CNN: 1153 | MSNBC: 581 | HLN: 492
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
1096 | 1541 | 1373 | 2662 | 2007 | 1509 | 1334 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Elec.Cent.: | King: | Cooper: | Cooper: |
746 | 859 | 1019 | 879 | 1304 | 1276 | 717 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Special: | Special: |
476 | 379 | 643 | 881 | 450 | 411 | 389 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
200 | 185 | 305 | 460 | 540 | 515 | 336 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.