25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 191 | CNN: 177 | MSNBC: 112 | HLN: 113
Prime: FNC: 288 | CNN: 244 | MSNBC: 189 | HLN: 176
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
118 | 232 | 271 | 327 | 255 | 282 | 255 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
146 | 198 | 192 | 155 | 276 | 301 | 329 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Investig.: |
102 | 118 | 136 | 275 | 153 | 139 | 115 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
120 | 88 | 116 | 231 | 130 | 176 | 200 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 874 | CNN: 524 | MSNBC: 288 | HLN: 262
Prime: FNC: 1529 | CNN: 795 | MSNBC: 524 | HLN: 490
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
1021 | 1442 | 1421 | 2177 | 1304 | 1106 | 912 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
670 | 630 | 721 | 614 | 927 | 844 | 806 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Investig.: |
338 | 340 | 381 | 749 | 426 | 396 | 261 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
263 | 225 | 384 | 723 | 416 | 366 | 335 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.