25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 374 | CNN: 304 | MSNBC: 164 | HLN: 145
Prime: FNC: 559 | CNN: 373 | MSNBC: 246 | HLN: 184
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | BigStory: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
315 | 349 | 391 | 500 | 636 | 541 | 393 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | KillerStorm: | King: | Cooper: | Cooper: |
244 | 274 | 396 | 289 | 399 | 432 | 282 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Special: | Special: |
133 | 106 | 217 | 348 | 229 | 160 | 133 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
138 | 124 | 151 | 167 | 202 | 198 | 242 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 1284 | CNN: 840 | MSNBC: 412 | HLN: 310
Prime: FNC: 2197 | CNN: 1119 | MSNBC: 637 | HLN: 479
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | BigStory: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
1320 | 1602 | 1645 | 2700 | 2105 | 1786 | 1144 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | KillerStorm: | King: | Cooper: | Cooper: |
890 | 967 | 1327 | 1037 | 1326 | 994 | 654 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Special: | Special: |
473 | 400 | 652 | 951 | 631 | 330 | 247 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
383 | 286 | 283 | 558 | 434 | 478 | 558 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.