25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 236 | CNN: 174 | MSNBC: 126 | HLN: 119
Prime: FNC: 400 | CNN: 217 | MSNBC: 285 | HLN: 180
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
216 | 267 | 369 | 598 | 357 | 246 | 274 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
157 | 145 | 234 | 194 | 187 | 270 | 213 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Special: |
134 | 125 | 212 | 450 | 192 | 212 | 116 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
106 | 117 | 185 | 236 | 169 | 147 | 199 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 931 | CNN: 572 | MSNBC: 373 | HLN: 252
Prime: FNC: 1759 | CNN: 830 | MSNBC: 765 | HLN: 414
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
1068 | 1411 | 1479 | 2510 | 1584 | 1184 | 1093 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
675 | 617 | 956 | 694 | 856 | 939 | 692 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Special: |
609 | 498 | 566 | 1225 | 548 | 522 | 226 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
224 | 232 | 377 | 583 | 374 | 320 | 384 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.