25-54 Demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 211 | CNN: 134 | MSNBC: 151 | HLN: 81
Prime: FNC: 317 | CNN: 177 | MSNBC: 278 | HLN: 132
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep: | O’Reilly.: | H&C: | Greta: | O’Reilly.: |
131 | 311 | 311 | 355 | 334 | 261 | 334 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
157 | 158 | 184 | 115 | 232 | 184 | 226 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Investig.: |
163 | 131 | 202 | 374 | 193 | 268 | 315 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
49 | 50 | 130 | 123 | 109 | 173 | 114 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 855 | CNN: 457 | MSNBC: 371 | HLN: 242
Prime: FNC: 1599 | CNN: 735 | MSNBC: 685 | HLN: 407
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep: | O’Reilly.: | H&C: | Greta: | O’Reilly.: |
908 | 1336 | 1237 | 2058 | 1595 | 1143 | 1070 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
627 | 561 | 628 | 437 | 1006 | 763 | 559 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Investig.: |
465 | 428 | 515 | 977 | 489 | 590 | 521 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
246 | 158 | 315 | 413 | 433 | 408 | 329 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.