25-54 demographic: (LS)
Total day: FNC: 269 | CNN: 132 | MSNBC: 111 | HLN: 104
Prime: FNC: 476 | CNN: 215 | MSNBC: 257 | HLN: 175
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | BigStory: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
210 | 297 | 290 | 551 | 481 | 395 | 406 | |
CNN | Blitzer: | Dobbs: | Blitzer: | TheNoose: | King: | Cooper: | Cooper: |
173 | 231 | 165 | 230 | 244 | 172 | 235 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Investig.: | Special: |
116 | 77 | 109 | 307 | 137 | 327 | 180 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
76 | 64 | 178 | 196 | 118 | 228 | 219 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (LS)
Total day: FNC: 932 | CNN: 426 | MSNBC: 304 | HLN: 243
Prime: FNC: 1942 | CNN: 761 | MSNBC: 648 | HLN: 477
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | BigStory: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
885 | 1338 | 1431 | 2754 | 1679 | 1393 | 1246 | |
CNN | Blitzer: | Dobbs: | Blitzer: | TheNoose: | King: | Cooper: | Cooper: |
512 | 882 | 632 | 822 | 851 | 608 | 453 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Investig.: | Special: |
430 | 236 | 436 | 835 | 454 | 655 | 475 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
226 | 236 | 393 | 539 | 423 | 501 | 447 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.