25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 233 | CNN: 154 | MSNBC: 116 | HLN: 136
Prime: FNC: 522 | CNN: 255 | MSNBC: 232 | HLN: 236
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
164 | 229 | 266 | 585 | 599 | 381 | 303 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
171 | 222 | 211 | 219 | 281 | 265 | 269 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Investig.: |
131 | 111 | 98 | 346 | 135 | 214 | 189 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
102 | 76 | 100 | 289 | 127 | 298 | 99 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 999 | CNN: 507 | MSNBC: 334 | HLN: 316
Prime: FNC: 2187 | CNN: 814 | MSNBC: 705 | HLN: 605
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
946 | 1413 | 1209 | 2635 | 2304 | 1622 | 1199 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
734 | 662 | 732 | 577 | 1061 | 802 | 692 | |
MSNBC | Hardball: | Gregory: | Hardball: | Countdown: | Abrams: | Countdown: | Investig.: |
474 | 434 | 443 | 1097 | 453 | 565 | 347 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
254 | 162 | 260 | 811 | 388 | 650 | 283 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.