25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 195 | CNN: 156 | MSNBC: 139 | HLN: 89
Prime: FNC: 264 | CNN: 227 | MSNBC: 202 | HLN: 102
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
148 | 225 | 251 | 293 | 242 | 258 | 261 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
183 | 167 | 164 | 215 | 228 | 238 | 158 | |
MSNBC | PressConf.: | Gregory: | Special: | Special: | Special: | Special: | Investig.: |
176 | 104 | 136 | 211 | 251 | 145 | 243 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
68 | 94 | 65 | 177 | 61 | 151 | 115 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 815 | CNN: 461 | MSNBC: 310 | HLN: 224
Prime: FNC: 1328 | CNN: 817 | MSNBC: 423 | HLN: 435
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Ingraham: | Hume: | Shep.: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
916 | 1222 | 1117 | 1738 | 1148 | 1099 | 870 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
606 | 539 | 607 | 648 | 906 | 898 | 462 | |
MSNBC | PressConf.: | Gregory: | Special: | Special: | Special: | Special: | Investig.: |
398 | 347 | 408 | 455 | 449 | 364 | 451 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
198 | 273 | 201 | 688 | 236 | 412 | 340 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.