25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 160 | CNN: 91 | MSNBC: 112 | HLN: 89
Prime: FNC: 194 | CNN: 116 | MSNBC: 166 | HLN: 82
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | FNSunday: | Report: | Huckabee: | Special: | Geraldo: | Huckabee: |
174 | 138 | 188 | 188 | 188 | 206 | 132 | |
CNN | Newsroom: | Newsroom: | Newsroom: | SOTU: | King: | Newsroom: | SOTU: |
86 | 76 | 43 | 95 | 113 | 141 | 98 | |
MSNBC | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: |
69 | 115 | 120 | 180 | 150 | 167 | 199 | |
HLN | HLN: | Prime: | Issues: | Grace: | Behar: | Grace: | Showbiz: |
75 | 66 | 95 | 79 | 76 | 90 | 129 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 691 | CNN: 362 | MSNBC: 227 | HLN: 215
Prime: FNC: 814 | CNN: 404 | MSNBC: 268 | HLN: 208
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | FNSunday: | Report: | Huckabee: | Special: | Geraldo: | Huckabee: |
630 | 834 | 978 | 974 | 702 | 765 | 582 | |
CNN | Newsroom: | Newsroom: | Newsroom: | SOTU: | King: | Newsroom: | SOTU: |
405 | 264 | 293 | 276 | 528 | 408 | 239 | |
MSNBC | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: |
210 | 246 | 208 | 268 | 247 | 290 | 364 | |
HLN | HLN: | Prime: | Issues: | Grace: | Behar: | Grace: | Showbiz: |
165 | 181 | 203 | 193 | 239 | 191 | 241 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.