25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 229 | CNN: 171 | MSNBC: 128 | HLN: 118
Prime: FNC: 290 | CNN: 203 | MSNBC: 192 | HLN: 105
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | FNSunday: | Report: | Huckabee: | Hannity: | Geraldo: | Huckabee: |
206 | 233 | 283 | 230 | 278 | 362 | 241 | |
CNN | GPS: | Newsroom: | Newsroom: | SOTU: | King: | Newsroom: | Planet: |
146 | 215 | 193 | 142 | 194 | 271 | 251 | |
MSNBC | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: |
77 | 203 | 312 | 217 | 244 | 116 | 164 | |
HLN | HLN: | Prime: | Issues: | Grace: | Issues: | Grace: | Showbiz: |
32 | 106 | 56 | 99 | 113 | 117 | 103 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 864 | CNN: 540 | MSNBC: 309 | HLN: 254
Prime: FNC: 1193 | CNN: 688 | MSNBC: 380 | HLN: 282
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | FNSunday: | Report: | Huckabee: | Hannity: | Geraldo: | Huckabee: |
1079 | 1050 | 1169 | 1228 | 1107 | 1242 | 711 | |
CNN | GPS: | Newsroom: | Newsroom: | SOTU: | King: | Newsroom: | Planet: |
514 | 625 | 657 | 631 | 656 | 776 | 529 | |
MSNBC | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: |
238 | 420 | 526 | 385 | 442 | 312 | 405 | |
HLN | HLN: | Prime: | Issues: | Grace: | Issues: | Grace: | Showbiz: |
145 | 261 | 258 | 301 | 299 | 277 | 223 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.