25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 236 | CNN: 149 | MSNBC: 203 | HLN: 89
Prime: FNC: 185 | CNN: 146 | MSNBC: 278 | HLN: 70
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | NewsHQ: | Report: | Huckabee: | Special: | Geraldo: | Jrnl/FNW: |
164 | 145 | 172 | 151 | 216 | 187 | 171 | |
CNN | Newsroom: | SitRoom: | Newsroom: | Special: | King: | Newsroom: | Special: |
153 | 147 | 153 | 143 | 142 | 154 | 186 | |
MSNBC | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: |
214 | 275 | 228 | 286 | 256 | 292 | 296 | |
HLN | HLN: | Prime: | Issues: | Grace: | Issues: | Grace: | Showbiz: |
63 | 61 | 62 | 91 | 49 | 69 | 131 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 923 | CNN: 512 | MSNBC: 385 | HLN: 242
Prime: FNC: 1037 | CNN: 468 | MSNBC: 517 | HLN: 240
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | NewsHQ: | NewsHQ: | Report: | Huckabee: | Special: | Geraldo: | Jrnl/FNW: |
794 | 866 | 1013 | 1179 | 1111 | 821 | 618 | |
CNN | Newsroom: | SitRoom: | Newsroom: | Special: | King: | Newsroom: | Special: |
595 | 620 | 591 | 465 | 444 | 495 | 461 | |
MSNBC | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: | Special: |
388 | 476 | 424 | 577 | 468 | 506 | 492 | |
HLN | HLN: | Prime: | Issues: | Grace: | Issues: | Grace: | Showbiz: |
252 | 171 | 180 | 287 | 198 | 236 | 262 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.