25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 264 | CNN: 170 | MSNBC: 140 | HLN: 113
Prime: FNC: 520 | CNN: 327 | MSNBC: 303 | HLN: 209
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
196 | 359 | 341 | 632 | 484 | 443 | 497 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Elec.Cent.: | King: | Cooper: | Cooper: |
172 | 160 | 243 | 272 | 272 | 437 | 328 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Investig.: | Investig.: |
158 | 128 | 247 | 440 | 251 | 218 | 267 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
73 | 98 | 150 | 286 | 184 | 172 | 101 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 989 | CNN: 515 | MSNBC: 363 | HLN: 258
Prime: FNC: 2155 | CNN: 966 | MSNBC: 693 | HLN: 514
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
1069 | 1510 | 1443 | 2925 | 2074 | 1466 | 1339 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Elec.Cent.: | King: | Cooper: | Cooper: |
664 | 662 | 924 | 791 | 927 | 1181 | 703 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Investig.: | Investig.: |
468 | 348 | 719 | 1172 | 538 | 368 | 525 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
174 | 221 | 382 | 716 | 440 | 410 | 273 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.