25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 307 | CNN: 222 | MSNBC: 157 | HLN: 122
Prime: FNC: 583 | CNN: 466 | MSNBC: 251 | HLN: 234
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
316 | 374 | 457 | 645 | 588 | 516 | 468 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Elec.Cent.: | King: | Cooper: | Cooper: |
304 | 287 | 350 | 366 | 497 | 535 | 339 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Investig.: | Investig.: |
204 | 114 | 202 | 322 | 191 | 240 | 287 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
64 | 115 | 166 | 317 | 216 | 184 | 136 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 1086 | CNN: 647 | MSNBC: 388 | HLN: 291
Prime: FNC: 2344 | CNN: 1445 | MSNBC: 663 | HLN: 564
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | ElectionHQ: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
1388 | 1641 | 1581 | 3087 | 2128 | 1817 | 1339 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Dobbs: | Elec.Cent.: | King: | Cooper: | Cooper: |
922 | 927 | 1220 | 1227 | 1593 | 1514 | 856 | |
MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countdo.: | Abrams: | Investig.: | Investig.: |
572 | 383 | 661 | 1009 | 530 | 452 | 500 | |
HLN | Prime: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
271 | 274 | 461 | 741 | 536 | 451 | 345 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.