25-54 demographic: (L +SD)
Total day: FNC: 450 | CNN: 134 | MSNBC: 132 | HLN: 139
Prime: FNC: 730 | CNN: 127 | MSNBC: 286 | HLN: 179
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Beck: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: |
725 | 556 | 542 | 899 | 763 | 528 | 472 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Blitzer: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
97 | 120 | 119 | 137 | 152 | 92 | 153 | |
MSNBC | Matthews: | EdShow: | Matthews: | Special: | Special: | Special: | Special: |
91 | 82 | 92 | 294 | 319 | 244 | 254 | |
HLN | Prime: | Prime: | Issues: | Grace: | Behar: | Grace: | Showbiz: |
101 | 132 | 192 | 285 | 142 | 126 | 114 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
Total Viewers: (L +SD)
Total day: FNC: 1733 | CNN: 495 | MSNBC: 505 | HLN: 338
Prime: FNC: 2937 | CNN: 529 | MSNBC: 1083 | HLN: 576
5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
FNC | Beck: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: |
2806 | 2446 | 2028 | 3797 | 2941 | 2071 | 1673 | |
CNN | Blitzer: | Blitzer: | Blitzer: | Brown: | King: | Cooper: | Cooper: |
516 | 611 | 533 | 600 | 553 | 428 | 489 | |
MSNBC | Matthews: | EdShow: | Matthews: | Special: | Special: | Special: | Special: |
503 | 453 | 558 | 1118 | 1310 | 820 | 790 | |
HLN | Prime: | Prime: | Issues: | Grace: | Behar: | Grace: | Showbiz: |
222 | 267 | 462 | 746 | 573 | 458 | 410 |
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.